威旭无氧干燥机
威旭无氧干燥机特色
- 完全无氧干燥,干燥过程极板不氧化。保持化成后原有电力。
- 干燥作业人力只需传统干燥的1/5整体效率大幅度提高。
- 作业简单,不需要特别培训,即可顺利操作。
- 主体不锈钢、免保养、寿命长,适合24小时连续操作。
- 售后服务好、零件充足、专业永久性服务。
干燥性能
- 每次处理极板量约3000大片/每小时(厚度2.2毫米以下).
- 操作简易,极板由化成槽取出直到干燥可一次性完成。
- 燃烧系统:世界第一流品牌美国North American原厂零件控制,
- 水冷系统:采用循环式冷却及配合大型除湿网,干燥效果极佳。
无氧循环快干机与开放式连续干燥隧道之比较
项目 | 威旭无氧干燥机 | 连续式干燥隧道 |
使用空间 | 使用空间固定范围 | 占用空间大,工作范围超过20公尺 |
使用燃料 | 液化气或天然气 | 蒸汽或其他加热 |
干燥方式 | 密闭热风循环,能源效力率高 | 采半开放式热量流失大 |
能源消耗 | 12万仟卡/时(无污染,无环保问题) | 20万仟卡/时以上(燃油造成污染) |
电力 | 27KW | 连排气设备超过30W |
人力 | 一人同时操作3~5台 | 需2~3人以上连续工作 |
干燥 方式 | 极板由化成操收集后直接放入干燥架子内轻松由机械另挂方式完成清洗干燥等一贯作业 | 极板由化成槽取出后,放入水槽清洗(不易清洗)再由水槽中取出放入加温硼酸池浸泡由工人排放干燥窖入口,再由另一端收集,极板在窖中行进时容易受强风吹落,薄型板亦弯曲变型,极板耳朵宽度配合调整不易,作业麻烦,损耗大 |
操作方式 | 自动化恒温控制温度公差±0.5℃,负极板120℃低温干燥板栅保持住原有机械强度 | 分成多段温控,各段温度不均,温度公差变化大而且干燥温度超过150造成板栅合金退火,丧失板栅应有机械强度 |
极板前 处理 | 阻氧剂可以在合膏时加入,阻氧剂处理浓度可不必太高 | 干燥前一定要以加热后之浸泡液作前处理。且使用时浸泡液浓度不易维持在标准条件,使阻氧效果高低不均。 |
干燥度 | 完全掌控的恒温湿条件下干燥,含水量不超过0.1% | 开放式干燥随温度湿度变化影响,含水率不能保证 |
Pbo变化率 | 无氧干燥环境PbO增加率低于1%。氧化铅一般可控制在1~3%左右 | 开放式干燥随阻氧剂处理量及干燥条件变化, Pb0变化极大。 |
启动性能 | 干荷性能加酸后2分钟内即启动引擎 | 由5分钟(最好的)到40分钟(差的)才能启动。 |
干燥成本 | ①煤气12公斤×5元/公斤=60元,②电力27千瓦约50元,③人力20元,④其他20元,⑤水费(极板酸度只要少量水清洗到PH1.5左右就可以)以上合计150元可干燥一炉3000双片极板平均每壹单片汽车型阴极板干燥成本为0.025元 | 硼酸②化学添加剂③极板清洗到中性的用水④蒸汽或电热⑤风扇动力⑥人力⑦耗损⑧其他 (以上各项成本请贵司自行评估) |
维修保养 | 主体及零件均有不锈钢制成,不腐蚀,不易损环,不污染极板,备用齐全。 | 一般金属制成会腐蚀,炼条易磨损,铁锈会污染极板。 |
使用寿命 | 长期使用只需要更换部分零件,使用寿命20年以上。 | 平常保养不易,零件耗损大,5~10年后即不堪使用。 |
价格 | 初期设置预算高,但日常使用时节省回来的各项成本和质量上的优势,半年内就可回收投资。(这一重点请客观审慎评估) | 价格虽然便宜(不到无氧干燥机一半价格),但长期无形增加的成本反哺划算,尤其市场上的竞争力和企业声誉更是不可忽略。 |
时代趋势 | 先进地区和知名蓄电池厂家均以此方式作为极板干燥,由美国发明,欧、日、台,等先进地区沿用。 | 虽然国内多厂家采用,但极板质量和干燥成本只维持在一般水平,无法更上一个台阶。 |
干燥成本
- 煤气12公斤×5元/公斤=60元,
- 电力27千瓦约50元,
- 人力20元,
- 其他20元,
- 水费(极板酸度只要少量水清洗到PH1.5左右就可以)
以上合计150元可干燥一炉3000双片极板平均每壹单片汽车型阴极板。干燥成本为0.025元。
设备回收成本分析
设备投入计算
- 设备投入成本40万人民币1台
- 设备使用年限20年(以每天工作12小时计算)
- 设备每年平均维修保养费用1万元/年
- 设备成本40万÷使用年限20年+维修保养费用1万=3万元/年(设备投入成本)
设备产出计算
以每台设备每天工作12小时为例:
- 产量:12小时=8炉X 3000大片极板=24000大片/天
- 每天节省硼酸费用:1000元
- 每天节省极板水洗费用:100元
- 每天节省人工费用:100元
- 每天节省环保费用:100元
每天生产24000片极板共节省费用:1300元/天
1300元X 300天=390000元/年(设备产出)
总结
设备产出390000元/年-设备投入成本30000元/年=360000/年(设备为企业节省费用)
(以上数据仅供参考,请贵公司自行评估计算)